赤液棒状温度計 | 水銀棒状温度計 | ||
目盛範囲 | 全長 | 目盛範囲 | 全長 |
0~100℃ 1/1 | 300㎜ | 0~100℃ 1/1 | 300㎜ |
-20~100℃ 1/1 | 300㎜ | -20~100℃ 1/1 | 300㎜ |
-30~100℃ 1/1 | 300㎜ | -5~105℃ 1/1 | 300㎜ |
-5~105℃ 1/1 | 300㎜ | 0~50℃ 1/1 | 300㎜ |
-20~105℃ 1/1 | 300㎜ | -20~50℃ 1/1 | 300㎜ |
0~150℃ 1/1 | 300㎜ | 0~150℃ 1/1 | 300㎜ |
0~200℃ 1/1 | 300㎜ | 0~200℃ 1/1 | 300㎜ |
0~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~250℃ 1/1 | 300㎜ |
-20~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~300℃ 1/1 | 300㎜ |
-30~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~360℃ 1/1 | 300㎜ |
-40~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~400℃ 1/1 | 300㎜ |
-50~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~400℃ 2/1 | 300㎜ |
-60~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~500℃ 5/1 | 300㎜ |
-70~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~500℃ 2/1 | 450㎜ |
-80~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~600℃ 2/1 | 450㎜ |
-100~50℃ 1/1 | 300㎜ | 0~50℃ 1/1 | 150㎜or180mm |
-150~30℃ 1/1 | 300㎜ | 0~100℃ 1/1 | 150㎜or180mm |
*浸没線付目盛検査用温度計・全浸没棒状温度計
その他いろいろ取扱あります。お気軽にお問合せ下さい。