
送風定温乾燥器は各種乾燥作業、環境試験、品質管理等広範囲に対応し熱風循環機構により精密な温度分布が得られる高性能熱風循環式定温乾燥器です。
- タテ型により省スペース
- 熱風循環式で温度分布が良い。
- PID制御により高い精度を保っています。
- デジタル表示で確認しやすい。
| <仕様> | |||
| 型式 | NC-1000 | NC-1200 | |
| 電源 | 3相 200V 50/60HZ | ||
| 使用温度範囲 | 常温+20℃~+150℃ | ||
| 温度精度 | ±1℃(センサー検知部) | ||
| 加熱器(Kw) | 3 | 6 | |
| 送風機(W) | 130/180 | 200/300 | |
| 温度調節計 | マイクロコンピューター搭載、PID制御 | ||
| 温度センサー | 熱電対 | ||
| 内装 | SUS-304 | ||
| 外装 | SUS-304 | ||
| 断熱材 | ロックウール断熱材(不燃材料) | ||
| 安全装置 | 漏電ブレーカー、過熱防止 | ||
| 槽内寸法(W×D×H) | 750×580×1,060 | 1,000×760×1.220 | |
| 外形寸法(W×D×H) | 850×775×1,495 | 1,100×1,000×1,770 | |
| 内容積(L) | 461 | 927 | |
| 電流(A) | 12 | 22 | |
| 棚板(枚) | 4 | 5 | |
*A-333 NC-600(内寸600×600×600㎜)は製造中止となります